
Proven Design
Versatility
Affordability
| US | Metric | |||
| Piston Diameter | 3" | 76mm | ||
| Lenth of Stroke | 2.5" | 64mm | ||
| Overall Length | 27-1/4" | 688mm | ||
| Total Weight | 72 lbs. | 32.4 kg | ||
| Air Hose Size | 1" | 25mm | ||
| Water Hose Size | 1/2" | 13mm | ||
| Chuck Size | 7/8" or 1" x 4-1/4" |
22mm or 25mm x 108mm |
| Pressure (PSI) | Percussion Speed (Impacts per Minute) |
||
| 80 | 2208 | ||
| 90 | 2292 | ||
| 100 | 2376 | ||